Media Otomotif Nasional Autobild Indonesia pada edisi khusus 8-12 Mei 2013 telah melakukan test jalan spesial dengan rute Jakarta Semarang PP untuk menguji konsumsi BBM pada beberapa mobil yang beredar di Indonesia.
Metode Pengujian : Semua mobil diisi penuh dengan BBM Pertamax kecuali Audi A6 dengan Pertamax Plus, pengisiian dilakukan di SPBU KM 19 Tol Cikampek sekaligus sebagai titik 0 km. AC mobil tidak boleh dimatikan, boleh menggunakan eco mode, kecepatan mengikuti kecepatan normal jalanan, mobil dijalankan sampai mesinnya mati karena bbmnya habis, kemudian tanki diisi penuh dan dicatat.
Berikut ini hasil test jalan yang dimaksud :
Jenis Mobil | BBM Riil (Km/Liter) | Harga (Juta) | Tangki (liter) |
---|---|---|---|
All New Kia Rio 1.4 A/T | 12 | 184.5 | 43 |
Mitsubishi Mirage 1.2 A/T | 17.8 | 165 | 35 |
Suzuki Ertiga GX 1.4 M/T | 14.4 | 168 | 45 |
For Focus Sedan 2.0 A/T | 12.4 | 370.7 | 55 |
Daihatsu Sirion 1.3 D A/T | 17.5 | 163.3 | 40 |
Honda Civic 2.0 A/T | 15.5 | 413.5 | 55 |
Nissan Serena 2.0 HWS CVT | 14.3 | 385 | 60 |
Mazda CX-5 Touring 2.0 A/T | 16.2 | 419 | 56 |
Audi A6 2.8 FSI CVT | 14.8 | 985 | 65 |
Toyota Camry Hybrid 2.5 CVT | 17.1 | 655.8 | 65 |
No comments:
Post a Comment