Pada edisi 270 bulan September 2013, majalah otomotif Autobild Indonesia melaporkan hasil test "Holiday Test Drive 2013" yang diikuti oleh berbagai kalangan dengan menggunakan metode : Adu Hemat saat berlibur, dimana mobil diajak berlibur ke berbagai tempat tujuan wisata tetapi dengan memperhatian pengendalian yang hemat bbm.
Berikut ini hasil Holiday Test Drive 2013 by Autobild Indonesia.
Mobil | Spec | BBM Kota | BBM Tol | BBM Holiday |
---|---|---|---|---|
Audi A6 2.8 FSI | 2.77 cc, V6 300 dk, CVT | 6.8 | 11.4 | 7.1 |
Audi Q5 PI | 1.984 cc, 225 dk, AWD | 8.6 | 14.1 | 9.4 |
Cevrolet Spin 1.5 LTZ | 1,485 cc, 106 dk, A/T | 9.4 | 15.7 | 8.4 |
Cevrolet Spin 1.3 TCDi | 1,298 cc, 75 dk, M/T | 13.8 | 20.9 | 12.8 |
Daihatsu Xenia 1.3 R | 1,298 cc, 92 dk, A/T | 10.8 | 15.8 | 9.2 |
Ford Focus 2.0 H/B | 1,999 cc, 170 dk, A/T | 9.2 | 18.2 | 10.5 |
Ford Focus 2.0 S/D | 1,999 cc, 170 dk, A/T | 9.2 | 17.9 | 11.8 |
Honda All New CRV | 2,345 cc, 190 dk, A/T | 8.9 | 14.3 | 9.8 |
Honda All New Jazz | 1,497 cc, 120 dk, A/T | 11.1 | 18.4 | 9.3 |
Honda City E | 1,497 cc, 120 dk, A/T | 10.8 | 20.1 | 9.3 |
Hyundai Santafee 2.2 | 2,199 cc, 198 dk, A/T | 9.3 | 17.9 | 9.25 |
Kia Sorento | 2,349 cc, 176 dk, A/T | 8.2 | 12.7 | 8.1 |
Mazda Biante | 1,99 cc, 150 dk, A/T | 7.9 | 12.8 | 10.3 |
Mazda CX-5 2.5 | 2,488 cc, 187 dk, A/T | 10.3 | 15.2 | 9 |
Mazda VX-1 R | 1,373 cc, 95 dk, M/T | 14.5 | 18 | 14.1 |
Mazda CX-9 | 3,700 cc, 277 dk, A/T | 5.7 | - | 5.4 |
Mazda 6 | 2,488 cc, 192 dk, A/T | 10.8 | 17.9 | 11.8 |
Mercy SLK350 | 3,498 cc, 306 dk, A/T | 6.9 | 11.5 | 6.6 |
Mercy ML250 Cdi | 2,143 cc, 201 dk, A/T | 10.5 | 14.8 | 13.8 |
Mitsubishi Outlander | 1,988 cc, 150 dk, A/T | 9.2 | 14.8 | 9.3 |
Nissan Elgrand 3.5 | 3,498 cc, 280 dk, A/T | 6.3 | 9.4 | 5.7 |
Nissan X-Trail Urban | 2,488 cc, 170 dk, A/T | 8.8 | 11.9 | 10.3 |
Nissan Grand Livina | 1,498 cc, 109 dk, A/T | 13.2 | 18.2 | 12 |
Nissan Serena HS | 1,997 cc, 145 dk, A/T | 9.2 | 14.6 | 7.5 |
Peugeout 5008 | 1,598 cc, 156 dk, A/T | 8.8 | 16.8 | 8.5 |
Proton Exora Prime | 1,561 cc, 138 dk, A/T | 9.1 | 12.9 | 11.6 |
Suzuki Ertiga GX | 1,373 cc, 95 dk, A/T | 13.2 | 19.2 | 11.9 |
Toyota Nav1 | 1,986 cc, 155 dk, A/T | 10.8 | 16.2 | 9.2 |
Toyota Vios G | 1,497 cc, 109 dk, A/T | 11.8 | 18.5 | 10.1 |
Konsumsi bbm dalam km/liter, bbm yang digunakan sesuai spesifikasi yang direkomendasikan produsen mobil dengan minimal adalah bbm non subsidi (pertamax).
Ertiga memang paling irit, spare partnya murah, jaringan service paling banyak...naik serasa sedan... memang benar benar mobil pilihan keluarga...
ReplyDeleteNanjak kayak apapun di lahap.....
dan harga jual kembalinya juga sangat tinggi...mampu mengalahkan harga jual kembali avansa...apalagi xenia....