Daihatsu adalah Toyota, itulah kenyataan dimana sejak tahun 1999 Toyota menguasai kepemilikan saham Dihatsu dengan 51% sehingga Daihatsu secara pemodalan adalah milik Toyotaa. Daihatsu akan menginvestasikan 20 Milyar Yen di Indonesia untuk membangun pabrik baru yang nantinya akan memproduksi mobil murah kolaborasi Toyota-Daihatsu yang dikhususkan untuk pasar mobil nasional. Akhir tahun 2012 pabrik tersebut sudah siap untuk memproduksi mobil murah 1,000 cc yang kabarnya akan dipamerkan di IIMS 2112.
Produk Terlarisnya : Daihatsu Xenia, Grand Max dan Terios
Produk Terlarisnya : Daihatsu Xenia, Grand Max dan Terios
Harga Mobil =Baru Daihatsu berlaku 1 Aprul 2012
(DKI Jakarta dan Sekitarnya, Sumber Daihatsu.co.id)
(DKI Jakarta dan Sekitarnya, Sumber Daihatsu.co.id)
| No | Model | Variant | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | GRANMAX PU | 1.3 STD | 89.400.000 |
| 2 | GRANMAX PU | 1.3 3W | 89.400.000 |
| 3 | GRANMAX PU | BOX 1.3 STD | 102.600.000 |
| 4 | GRANMAX PU | BOX 1.3 ALUMUNIUM | 103.500.000 |
| 5 | GRANMAX PU | BOX 1.3 SLIDING | 104.300.000 |
| 6 | GRANMAX PU | 1.5 STD | 94.100.000 |
| 7 | GRANMAX PU | 1.5 3W | 94.100.000 |
| 8 | GRANMAX PU | BOX 1.5 STD | 107.300.000 |
| 9 | GRANMAX PU | BOX 1.5 ALUMUNIUM | 108.200.000 |
| 10 | GRANMAX PU | BOX 1.5 SLIDING | 109.000.000 |
| 11 | GRANMAX PU | 1.5 AC PS | 100.600.000 |
| 12 | GRANMAX PU | PS AC BOX 1.5 STD | 113.800.000 |
| 13 | GRANMAX PU | PS AC BOX 1.5 ALUMUNIUM | 114.700.000 |
| 14 | GRANMAX PU | PS AC BOX 1.5 SLIDING | 115.500.000 |
| 15 | GRANMAX PU | BV 1.3 | 99.900.000 |
| 16 | GRANMAX PU | BV 1.3 AC | 104.000.000 |
| 17 | GRANMAX MB | 1.3 D | 119.500.000 |
| 18 | GRANMAX MB | 1.3 D FF | 125.900.000 |
| 19 | GRANMAX MB | 1.5 D PS | 135.000.000 |
| 20 | LUXIO | 1.5 D M/T | 144.700.000 |
| 21 | LUXIO | 1.5 D M/T PREMIO | 149.300.000 |
| 22 | LUXIO | 1.5 M M/T | 156.700.000 |
| 23 | LUXIO | 1.5 M M/T ELITE | 163.900.000 |
| 24 | LUXIO | 1.5 X M/T | 161.200.000 |
| 25 | LUXIO | 1.5 X M/T PRESTIGE | 169.700.000 |
| 26 | LUXIO | 1.5 X A/T | 172.400.000 |
| 27 | LUXIO | 1.5 X A/T PRESTIGE | 180.900.000 |
| 28 | ALL NEW XENIA | D MT 1.0 STANDARD | 128.600.000 |
| 29 | ALL NEW XENIA | D MT 1.0 | 134.400.000 |
| 30 | ALL NEW XENIA | M MT 1.0 STANDARD | 132.600.000 |
| 31 | ALL NEW XENIA | M MT 1.0 | 143.100.000 |
| 32 | ALL NEW XENIA | M MT 1.0 FAMILY | 150.500.000 |
| 33 | ALL NEW XENIA | M MT 1.0 SPORTY | 151.400.000 |
| 34 | ALL NEW XENIA | X MT 1.3 STANDARD | 143.200.000 |
| 35 | ALL NEW XENIA | X MT 1.3 | 145.500.000 |
| 36 | ALL NEW XENIA | R MT 1.3 STANDARD | 147.200.000 |
| 37 | ALL NEW XENIA | R MT 1.3 | 156.700.000 |
| 38 | ALL NEW XENIA | R MT 1.3 FAMILY | 164.900.000 |
| 39 | ALL NEW XENIA | R MT 1.3 SPORTY | 165.800.000 |
| 40 | ALL NEW XENIA | R MT 1.3 ATTIVO | 171.000.000 |
| 41 | ALL NEW XENIA | R AT 1.3 STANDARD | 158.700.000 |
| 42 | ALL NEW XENIA | R AT 1.3 | 169.600.000 |
| 43 | ALL NEW XENIA | R AT 1.3 FAMILY | 175.000.000 |
| 44 | ALL NEW XENIA | R AT 1.3 SPORTY | 175.900.000 |
| 45 | ALL NEW XENIA | R AT 1.3 ATTIVO | 181.300.000 |
| 46 | TERIOS | TS MT MC | 160.000.000 |
| 47 | TERIOS | TS MT MC + XTRA | 171.700.000 |
| 48 | TERIOS | TS AT MC | 173.800.000 |
| 49 | TERIOS | TS AT MC + XTRA | 176.800.000 |
| 50 | TERIOS | TX MT MC | 189.000.000 |
| 51 | TERIOS | TX MT MC ADVENTURE | 199.300.000 |
| 52 | TERIOS | TX AT MC | 200.100.000 |
| 53 | TERIOS | TX AT MC ADVENTURE | 211.900.000 |
| 54 | SIRION | SIRION 1.3 D FMC MT | 140.500.000 |
| 55 | SIRION | SIRION 1.3 D FMC AT | 151.500.000 |
| 56 | SIRION | SIRION 1.3 D FMC MT DELUXE | 150.500.000 |
| 57 | SIRION | SIRION 1.3 D FMC AT DELUXE | 161.500.000 |
No comments:
Post a Comment